Tanggal Pencatatan | 30 Okt 1989 |
Kode Saham | BAYU |
Sektor | TRADE |
Sub Sektor | Tourism, Restaurant and Hotel |
Papan Pencatatan | Pengembangan |
Komposisi Pemegang Saham
ASURANSI BINA DANA ARTHA,TBK | 12,29% |
BANK OF SINGAPORE LIMITED-2048834001 | 32,30% |
BARCLAYS BANK PLC HONGKONG -WEALTH MANAGEMENT | 7,69% |
JOHANNES SUSILO | 6,79% |
P.Saham di bawah 5% | 27,57% |
RBS COUTTS AND CO LTD SINGAPORE | 13,35% |
Alamat
Jl. Ir.H. Juanda III No.2A Jakarta 10210
Phone: 021-23509999
Fax: 021-3459535
Email: office@bayubuanatravel.com
Website: www.bayubuanatravel.com
Fax: 021-3459535
Email: office@bayubuanatravel.com
Website: www.bayubuanatravel.com